Послуги
лічильник
всього: 9477
за добу: 27
on-line: 1

Тарифи ТОВ "Газотрон-Влатава" на плазменну порізку чорного та кольорового листового металу


Товщина металу,мм Ціна за 1м. різу, грн..
Алюміній Сталь (чорна, нелегована) Сталь легована (нержавіюча, інструментальна та ін..)
1,00 1,20 1,26 5,70
1,50 1,70 1,75 6,50
2,00 2,50 2,40 7,40
2,50 3,40 3,51 8,10
3,00 4,40 4,33 8,40
4,00 5,58 5,42 11,60
5,00 8,80 8,48 15,10
6,00 12,88 12,22 19,60
8,00 17,24 16,40 30,00
10,00 22,30 21,65 32,00
12,00 26,38 23,10 33,80
14,00 29,80 25,32 35,50
15,00 32,82 26,90 37,10
16,00 35,70 34,56 38,30
17,00 40,28 38,30 42,60
18,00 45,30 41,80 46,20
19,00 49,36 44,45 49,60
20,00 54,80 48,90 56,40
21,00      
22,00      
23,00      
24,00      
25,00