
Будова котла:
- - топка (поз. 1);
- - теплообмінник (поз. 2);
- - термозапобіжник (поз. 3);
- - кінцевий вимикач дверей очищення (поз. 4);
- - патрубок подачі води (поз. 5);
- - термозапобіжний термостат (поз. 6);
- - датчик to води (поз. 7);
- - автоматичний спускний клапан повітря (поз. 8);
- - тяглово-витяжний вентилятор (поз. 9);
- - лямбда-зонд (поз. 10);
- - датчик to диму (поз. 11);
- - манометр пониженого тиску (поз. 12);
- - шнековий механізм завантаження (поз. 13);
- - шнековий механізм подачі (поз. 14);
- - лінійний актуатор (поз. 15);
- - зольна задвижка (поз. 16);
- - патрубки зворотної подачі (поз. 17);
- - вентилятори первинного й вторинного піддуву (поз. 18);
- - датчик to золи (поз. 19);
- - зольний клапан (поз. 20);
- - зольний ящик (поз. 21);
- - дверка зольного ящика (поз. 22);
- - двері очищення (поз. 23);
- - оглядове вікно (поз. 24);
- - автоматичне запалення (поз. 25);
- - керамічні дуги (поз. 26);
- - монтажна петля (поз. 27).
Технічні дані компактних котлів на біопаливі
| S1 | S2 | C0 | C1 | C1L | C2 | C3 | C4 | ||
| Номінальна потужність [кіловат] при 20% вологості деревини | 30 | 40 | 49 | 88 | 120 | 180 | 275 | 450 | |
| Мінімальна потужність [кіловат]: | 15 | 20 | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | 150 | |
| ККД котла [%]: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Максимальна температура на подачі [oС]: | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Максимальний робочий тиск [ bar]: | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | |
| Потреба у витяжці [мбар]: | 0,1* | 0,1* | 0,1* | 0,1* | 0,1* | 0,1* | 0,1* | 0,1* | |
| Об'єм відвідних газів при номінальному навантаженні [м3/год]: | 56 | 75 | 50 | 89 | 130 | 199 | 331 | 497 | |
| Обсяги відвідних газів при максимальному навантаженні [м3/год]: | 112 | 149 | 195 | 351 | 465 | 687 | 1096 | 1794 | |
| Маса потоку відвідних газів при номінальному навантаженні [г/с]: | 23 | 30 | 41 | 73 | 94 | 149 | 228 | 374 | |
| Маса потоку відвідних газів при мінімальному навантаженні [г/с]: | 12 | 15 | 12 | 22 | 31 | 50 | 83 | 125 | |
| Температура відвідних газів при номінальному навантаженні [oС]: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | |
| Температура відвідних газів при мінімальному навантаженні [oС]: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Діаметр патрубка для відводу димових газів: | DN 160 | DN 160 | DN 160 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | |
| Мінімальна висота виходу димаря [м]: | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | |
| Вихід газів двоокису водню [об'єм в %]: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Витрати палива (номінальне навантаження) [кг /год]: | 8,5 | 11,5 | 12 | 23 | 34 | 40 | 70 | 128 | |
| Вміст води [л]: | 100 | 120 | 135 | 190 | 280 | 500 | 1500 | 1800 | |
| Опір зі сторони води [мбар]: | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Підключення подачі і обратки: | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | |
| Габарити | Довжина [м]: | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 |
| Ширина [м]: | 0,6 | 0,7 | 0,78 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |
| Висота [м]: | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,85 | 1,9 | 2,1 | |
| Вага [т] з керамікою | 0,68 | 0,73 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 3 | 4,5 | 7,5 | |
| Поверхня нагрівання [м2]: | 2,8 | 3,2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 23,5 | 35 | |
| Поперечний переріз камери спалювання [м2]: | 0,04 | 0,06 | 0,083 | 0,144 | 0,144 | 0,171 | 0,32 | 0,5 | |
| Товщина листового металу або стального листа камери спалювання [мм]: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Матеріал камери спалювання: | P265GH | P265GH | P265GH | P265GH | P265GH | P265GH | P265GH | P265GH | |
| Вага кераміки [кг] | - | - | 122 | 192 | 255 | 900 | 1200 | 2000 | |
| Cумарне електроспоживання, квт (80% потужності – періодичного споживання в залежності від циклу роботи) | ** | ** | ** | 2,5 | 2,5 | ** | ** | ** | |
| *,** - обраховується при замовленні установки | |||||||||
Технічні дані компактних котлів на біопаливі
Рішення екологічних проблем і, у першу чергу, боротьба з парниковим ефектом дає незаперечну перевагу запропонованих систем спалювання в порівнянні з діючими в даний час. Використання палива біологічного походження не призводить до викидів чадного газу CO в атмосферу. Друга екологічна перевага - зниження викидів двооксиду сірки, що обумовлює кислотні дощі, які руйнують біосферу планети.
Порівняльні характеристики видів палива по забрудненню атмосфери
| Вид палива | Теплота згоряння МДж/кг | % сірки | % попілу | Вуглекислий газ, кг/ГДж |
| Кам'яне вугілля | 15-25 | 1-3 | 10-20 | 60 |
| Диз. паливо | 42,5 | 0,2 | 1 | 78 |
| Мазут | 42 | 1,2 | 1,5 | 78 |
| Деревя’ні тріски | 16 | 0 | 2 | 0 |
| Деревя’ні гранули | 17,5 | 0,1 | 1 | 0 |
| Торф | 10 | 0 | 20 | 70 |
| Солома | 14,5 | 0,2 | 4 | 0 |
| Природний газ* | 35-38 | 0 | 0 | 57 |
Особливості конструкції
| Компактні опалювальні установки "Öko-Therm" сконструйовані і впроваджені для спалювання твердого палива біологічного походження. Висока теплова ефективність установок забезпечується за рахунок: - нетрадиційної водоохолоджувальної безколосникової камери спалювання(мульди), що забезпечує повне згоряння палива з мінімальним залишком попелу (0,5-1,5 %) - двохходової камери догоряння, особливості конструкції якої забезпечують повне згоряння газів при температурі 1000oС - 1200oС з мінімальними шкідливими емісіями - вогнетривких елементів камери догоряння, що забезпечують довгий термін її експлуатації, а водоохолоджувальних стінок камери спалювання перешкоджає вигорянню металу, що виникає через шлаконалипання - тяговидувний вентилятор забезпечує оптимальний режим згоряння незалежно від атмосферної тяги - електронна система контролю і керування відслідковує оптимізацію спалювання, пожежну безпеку, завантаження палива і золовидалення - біотопливник реагує на властивості палива - уся поверхня нагрівання зручно очищається по очисних отворах - високий рівень пожежобезпеки - передбачена повна автоматизація завантаження і видалення попелу - забезпечується ККД 85-95% |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Порівняльні характеристики видів палива і його витрата*
| Тип котла | C0 | C1 | З1L | C2 | C3 | C4 | C5 | З6 | |
| Теплопродуктивність, кВт | 49 | 88 | 120 | 180 | 275 | 450 | 600 | 800 | |
| Опалювальна площа, м2 | 490 | 880 | 1200 | 1800 | 2750 | 4500 | 6000 | 8000 | |
| Опалювальний об'єм, м3 | 1470 | 2640 | 3600 | 5400 | 8250 | 13500 | 18000 | 24000 | |
| Торф | Витрати, кг/доба | 185,7 | 333,5 | 454,7 | 682,1 | 1042,1 | 1705,3 | 2273,7 | 3031,6 |
| Добові витрати, грн. | 30,6 | 55,0 | 75,0 | 112,5 | 171,9 | 281,4 | 375,2 | 500,2 | |
| Кора (дуб, сосна, береза) | Витрати, кг/доба | 178,3 | 320,1 | 436,5 | 654,8 | 1000,4 | 1637,1 | 2182,7 | |
| Добові витрати, грн. | 16,0 | 28,8 | 39,3 | 58,9 | 90,0 | 147,3 | 196,4 | ||
| Тріска при вологості до 20% | Витрати, кг/доба | 161,5 | 290,0 | 395,4 | 593,1 | 906,2 | 1482,8 | 1977,1 | |
| Добові витрати, грн. | 17,8 | 31,9 | 43,5 | 65,2 | 99,7 | 163,1 | 217,5 | ||
| Пеллети (пресована тирса у вигляді вермішелі вологістю до 20%) | Витрати, кг/доба | 127,3 | 228,7 | 311,8 | 467,7 | 714,6 | 1169,3 | 1559,1 | |
| Добові витрати, грн. | 89,1 | 160,1 | 218,3 | 327,4 | 500,2 | 818,5 | 1091,4 | ||
| Сіно | Витрати, кг/доба | 135,0 | 242,5 | 330,7 | 496,1 | 757,9 | 1240,2 | 1653,6 | |
| Добові витрати, грн. | 20,3 | 36,4 | 49,6 | 74,4 | 113,7 | 186,0 | 248,0 | ||
| Лузга соняшникова, костра лляна, солома й т.п. | Витрати, кг/доба | 127,3 | 228,7 | 311,8 | 467,7 | 714,6 | 1169,3 | 1559,1 | |
| Добові витрати, грн. | 20,4 | 36,6 | 49,9 | 74,8 | 114,3 | 187,1 | 249,5 | ||
| Витрати палива для інших видів котлів вищевказаної потужності | |||||||||
| Газ (промисловість) | Витрати, м3/доба | 63,7 | 114,3 | 155,9 | 233,9 | 357,3 | 584,7 | 779,5 | |
| Добові витрати, грн. | 107,0 | 192,1 | 261,9 | 392,9 | 600,3 | 982,2 | 1309,6 | ||
| Вугілля (антрацит) | Витрати, кг/доба | 89,1 | 160,1 | 218,3 | 327,4 | 500,2 | 818,5 | 1091,4 | 1455,2 |
| Добові витрати, грн. | 69,5 | 170,3 | 255,4 | 390,2 | 600,3 | 638,5 | 851,3 | 1135,0 | |
| Дрова, при вологості до 20% | Витрати, кг/доба | 156,4 | 280,8 | 382,9 | 574,4 | 877,6 | 1436,0 | 1914,7 | |
| Добові витрати, грн. | 23,5 | 42,1 | 57,4 | 86,2 | 131,6 | 215,4 | 287,2 | ||
| * При постійній роботі на номінальній потужності (тобто 24 години на добу із заявленою потужністю). | |||||||||


